Ab welchem italienischen Flughafen fliegt man wirklich günstiger?
Einen Kilometer ab Bergamo (Mailand) zu fliegen kostet 5,2 Cent. Ab Mailand Linate sind es 19,5: 3,8-mal so viel. Nur auf den Ticketpreis zu schauen führt in die Irre, weil ein Flughafen mit lauter Kurzstrecken dabei billig aussieht.
Was ein Flugkilometer im Schnitt kostet, Flughafen für Flughafen
| Flughafen | Kosten eines km | Ticket im Schnitt | Mittlere Fluglänge | Strecken |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo (Mailand) BGY | 5,2¢ | 68€ | 1.360 km | 94 |
| Treviso TSF | 5,3¢ | 56€ | 1.319 km | 27 |
| Rom Ciampino CIA | 6¢ | 67€ | 1.238 km | 21 |
| Lamezia SUF | 6,3¢ | 66€ | 1.100 km | 27 |
| Pisa PSA | 6,4¢ | 67€ | 1.173 km | 42 |
| Trieste TRS | 7,2¢ | 52€ | 946 km | 19 |
| Turin TRN | 8,4¢ | 74€ | 1.106 km | 56 |
| Cagliari CAG | 8,8¢ | 67€ | 791 km | 30 |
| Catania CTA | 8,8¢ | 113€ | 1.364 km | 66 |
| Mailand Malpensa MXP | 8,8¢ | 213€ | 2.135 km | 81 |
| Palermo PMO | 9,9¢ | 87€ | 1.110 km | 56 |
| Bari BRI | 11,5¢ | 107€ | 957 km | 41 |
| Bologna BLQ | 12¢ | 113€ | 1.210 km | 66 |
| Venedig VCE | 12¢ | 103€ | 1.182 km | 58 |
| Neapel NAP | 12,1¢ | 127€ | 1.265 km | 53 |
| Verona VRN | 14,6¢ | 115€ | 1.067 km | 18 |
| Rom Fiumicino FCO | 14,8¢ | 260€ | 2.142 km | 86 |
| Mailand Linate LIN | 19,5¢ | 149€ | 853 km | 31 |
Wie wir gerechnet haben
18 italienische Flughäfen, 64.141 Preise. Für jede Strecke haben wir den Durchschnittspreis durch die Luftlinie zwischen beiden Flughäfen geteilt. Danach haben wir über die Strecken des Flughafens gemittelt, nicht über die einzelnen Preise: sonst würde eine viel gesuchte Strecke mehr zählen als die anderen. Draußen bleiben Flughäfen mit weniger als 15 Strecken und Flüge unter 150 Kilometern, wo die Kosten eines Kilometers in die Höhe schießen und nichts mehr aussagen.
Warum das so ist
Am meisten zählt, wie viele Airlines ab diesem Flughafen fliegen. Wo zwei oder drei Billigairlines eine Basis haben und einander die Passagiere abjagen, ist der Kilometer billig. Wo fast nur eine fliegt oder nur im Sommer gereist wird, kostet er weit mehr. Deshalb stehen die Inselflughäfen am Ende der Tabelle, nicht weil sie weit weg sind.
Alle Ziele ab deinem Flughafen ansehenUmfasst Abflüge vom 27/10/2026 bis 31/01/2027
Sie arbeiten bei einer Zeitung? Die Zahlen dieser Seite dürfen frei verwendet werden, eine Nennung von Go4Flights mit Link genügt. Sie brauchen eine andere Auswertung? Wir rechnen sie.
Daten für die Presse