¿Desde qué aeropuerto italiano sale de verdad más barato volar?
Volar un kilómetro desde Bérgamo (Milán) cuesta 4,8 céntimos. Desde Milán Linate cuesta 19: 4 veces más. Mirar solo el precio del billete engaña, porque hace parecer barato a un aeropuerto que solo tiene vuelos cortos.
Cuánto cuesta de media volar un kilómetro, aeropuerto por aeropuerto
| Aeropuerto | Coste de un km | Billete medio | Longitud media de los vuelos | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| Bérgamo (Milán) BGY | 4,8¢ | 58€ | 1261 km | 109 |
| Treviso TSF | 4,8¢ | 53€ | 1249 km | 42 |
| Roma Ciampino CIA | 4,9¢ | 57€ | 1295 km | 24 |
| Pescara PSR | 5,3¢ | 45€ | 863 km | 21 |
| Pisa PSA | 5,6¢ | 64€ | 1235 km | 59 |
| Trapani TPS | 5,8¢ | 63€ | 1220 km | 24 |
| Reggio Calabria REG | 6,1¢ | 60€ | 1153 km | 15 |
| Milán Malpensa MXP | 6,6¢ | 115€ | 1669 km | 78 |
| Trieste TRS | 6,8¢ | 52€ | 951 km | 24 |
| Lamezia SUF | 7¢ | 68€ | 1084 km | 31 |
| Catania CTA | 7,6¢ | 96€ | 1289 km | 53 |
| Turín TRN | 7,8¢ | 59€ | 1059 km | 43 |
| Palermo PMO | 8,2¢ | 84€ | 1089 km | 52 |
| Bologna BLQ | 8,7¢ | 81€ | 1158 km | 69 |
| Brindisi BDS | 9,1¢ | 94€ | 1165 km | 25 |
| Bari BRI | 9,1¢ | 87€ | 1037 km | 64 |
| Cagliari CAG | 9,2¢ | 79€ | 942 km | 43 |
| Roma Fiumicino FCO | 9,8¢ | 170€ | 1725 km | 90 |
| Nápoles NAP | 10,4¢ | 114€ | 1237 km | 68 |
| Alghero AHO | 11¢ | 88€ | 887 km | 25 |
| Venecia VCE | 11,8¢ | 133€ | 1282 km | 43 |
| Verona VRN | 11,9¢ | 76€ | 919 km | 22 |
| Génova GOA | 12,5¢ | 79€ | 818 km | 15 |
| Olbia OLB | 14,9¢ | 102€ | 910 km | 15 |
| Milán Linate LIN | 19¢ | 123€ | 732 km | 22 |
Cómo hemos hecho la cuenta
25 aeropuertos italianos, 48.409 precios. Para cada ruta hemos dividido el precio medio entre los kilómetros en línea recta entre los dos aeropuertos. Luego hemos hecho la media entre las rutas de ese aeropuerto, no entre los precios sueltos: si no, una ruta muy buscada contaría más que las demás. Fuera de la cuenta quedan los aeropuertos con menos de 15 rutas y los vuelos de menos de 150 kilómetros, donde el coste de un kilómetro se dispara y deja de decir nada.
Por qué pasa
Lo que más cuenta es cuántas compañías vuelan desde ese aeropuerto. Donde dos o tres low cost tienen base y se quitan los pasajeros, el kilómetro sale barato. Donde vuela casi una sola, o donde se viaja solo en verano, cuesta mucho más. Los aeropuertos de las islas cierran la tabla por eso, no porque estén lejos.
Ver todos los destinos desde tu aeropuertoIncluye las salidas del 09/09/2026 al 30/11/2026
¿Trabajas en un periódico? Las cifras de esta página se usan libremente, basta citar a Go4Flights con un enlace. ¿Necesitas otra cuenta? Te la hacemos nosotros.
Datos para la prensa