Da quale aeroporto italiano conviene partire davvero?
Volare per un chilometro da Bergamo costa 4,8 centesimi. Da Milano Linate ne costa 19: 4 volte tanto. Se guardi solo il prezzo del biglietto ti fai un'idea sbagliata, perché un aeroporto che ha soltanto voli corti esce con una media bassa e sembra conveniente anche quando non lo è per niente.
Quanto costa in media volare per un chilometro, aeroporto per aeroporto
| Aeroporto | Costo di un km | Biglietto medio | Lunghezza media dei voli | Rotte |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo BGY | 4,8¢ | 58€ | 1261 km | 109 |
| Treviso TSF | 4,8¢ | 53€ | 1249 km | 42 |
| Roma Ciampino CIA | 4,9¢ | 57€ | 1295 km | 24 |
| Pescara PSR | 5,3¢ | 45€ | 863 km | 21 |
| Pisa PSA | 5,6¢ | 64€ | 1235 km | 59 |
| Trapani TPS | 5,8¢ | 63€ | 1220 km | 24 |
| Reggio Calabria REG | 6,1¢ | 60€ | 1153 km | 15 |
| Milano Malpensa MXP | 6,6¢ | 115€ | 1669 km | 78 |
| Trieste TRS | 6,8¢ | 52€ | 951 km | 24 |
| Lamezia SUF | 7¢ | 68€ | 1084 km | 31 |
| Catania CTA | 7,6¢ | 96€ | 1289 km | 53 |
| Torino TRN | 7,8¢ | 59€ | 1059 km | 43 |
| Palermo PMO | 8,2¢ | 84€ | 1089 km | 52 |
| Bologna BLQ | 8,7¢ | 81€ | 1158 km | 69 |
| Brindisi BDS | 9,1¢ | 94€ | 1165 km | 25 |
| Bari BRI | 9,1¢ | 87€ | 1037 km | 64 |
| Cagliari CAG | 9,2¢ | 79€ | 942 km | 43 |
| Roma Fiumicino FCO | 9,8¢ | 170€ | 1725 km | 90 |
| Napoli NAP | 10,4¢ | 114€ | 1237 km | 68 |
| Alghero AHO | 11¢ | 88€ | 887 km | 25 |
| Venezia VCE | 11,8¢ | 133€ | 1282 km | 43 |
| Verona VRN | 11,9¢ | 76€ | 919 km | 22 |
| Genova GOA | 12,5¢ | 79€ | 818 km | 15 |
| Olbia OLB | 14,9¢ | 102€ | 910 km | 15 |
| Milano Linate LIN | 19¢ | 123€ | 732 km | 22 |
Come abbiamo fatto i conti
25 aeroporti italiani, 48.409 prezzi. Per ogni rotta abbiamo diviso il prezzo medio per i chilometri in linea d'aria fra i due aeroporti. Poi abbiamo fatto la media fra le rotte di quell'aeroporto, non fra i singoli prezzi: altrimenti una rotta molto cercata conterebbe più delle altre. Fuori dal conto restano gli aeroporti con meno di 15 rotte e i voli sotto i 150 chilometri, dove il costo di un chilometro diventa altissimo e non dice più niente.
Perché succede
Conta soprattutto quante compagnie volano da quell'aeroporto. Dove due o tre low cost hanno una base e passano l'anno a rubarsi i passeggeri, i prezzi vengono spinti in basso e il chilometro finisce per costare poco, ed è questa la spiegazione di quasi tutta la parte alta della classifica. Dove ne vola quasi una sola, costa molto di più. Lo stesso dove si viaggia solo d'estate. Gli aeroporti delle isole stanno in fondo per questo, non perché sono lontani.
Vedi tutte le mete dal tuo aeroportoComprende le partenze dal 09/09/2026 al 30/11/2026
Lavorate in un giornale? I numeri di questa pagina si usano liberamente, basta citare Go4Flights con un link. Se vi serve un conto diverso, ve lo facciamo noi.
Dati per la stampa