Depuis quel aéroport italien part-on vraiment au meilleur prix ?
Voler un kilomètre depuis Bergame (Milan) coûte 4,8 centimes. Depuis Milan Linate, 19 : 4 fois plus. Regarder seulement le prix du billet trompe, parce que cela fait paraître bon marché un aéroport qui n'a que des vols courts.
Coût moyen d'un kilomètre de vol, aéroport par aéroport
| Aéroport | Coût d'un km | Billet moyen | Longueur moyenne des vols | Liaisons |
|---|---|---|---|---|
| Bergame (Milan) BGY | 4,8¢ | 58€ | 1 261 km | 109 |
| Treviso TSF | 4,8¢ | 53€ | 1 249 km | 42 |
| Rome Ciampino CIA | 4,9¢ | 57€ | 1 295 km | 24 |
| Pescara PSR | 5,3¢ | 45€ | 863 km | 21 |
| Pisa PSA | 5,6¢ | 64€ | 1 235 km | 59 |
| Trapani TPS | 5,8¢ | 63€ | 1 220 km | 24 |
| Reggio Calabria REG | 6,1¢ | 60€ | 1 153 km | 15 |
| Milan Malpensa MXP | 6,6¢ | 115€ | 1 669 km | 78 |
| Trieste TRS | 6,8¢ | 52€ | 951 km | 24 |
| Lamezia SUF | 7¢ | 68€ | 1 084 km | 31 |
| Catania CTA | 7,6¢ | 96€ | 1 289 km | 53 |
| Turin TRN | 7,8¢ | 59€ | 1 059 km | 43 |
| Palermo PMO | 8,2¢ | 84€ | 1 089 km | 52 |
| Bologna BLQ | 8,7¢ | 81€ | 1 158 km | 69 |
| Brindisi BDS | 9,1¢ | 94€ | 1 165 km | 25 |
| Bari BRI | 9,1¢ | 87€ | 1 037 km | 64 |
| Cagliari CAG | 9,2¢ | 79€ | 942 km | 43 |
| Rome Fiumicino FCO | 9,8¢ | 170€ | 1 725 km | 90 |
| Naples NAP | 10,4¢ | 114€ | 1 237 km | 68 |
| Alghero AHO | 11¢ | 88€ | 887 km | 25 |
| Venise VCE | 11,8¢ | 133€ | 1 282 km | 43 |
| Verona VRN | 11,9¢ | 76€ | 919 km | 22 |
| Gênes GOA | 12,5¢ | 79€ | 818 km | 15 |
| Olbia OLB | 14,9¢ | 102€ | 910 km | 15 |
| Milan Linate LIN | 19¢ | 123€ | 732 km | 22 |
Comment le calcul a été fait
25 aéroports italiens, 48 409 prix. Pour chaque liaison nous avons divisé le prix moyen par les kilomètres à vol d'oiseau entre les deux aéroports. Puis nous avons fait la moyenne sur les liaisons de l'aéroport, pas sur les prix un par un : sinon une liaison très recherchée compterait plus que les autres. Restent en dehors du calcul les aéroports avec moins de 15 liaisons et les vols de moins de 150 km, où le coût d'un kilomètre devient énorme et ne dit plus rien.
Pourquoi
Ce qui compte le plus, c'est le nombre de compagnies qui volent depuis cet aéroport. Là où deux ou trois low cost ont une base et se prennent les passagers, le kilomètre coûte peu. Là où une seule vole ou presque, ou quand on ne voyage qu'en été, il coûte bien plus. Les aéroports des îles ferment le classement pour cette raison, pas parce qu'ils sont loin.
Voir toutes les destinations depuis votre aéroportCouvre les départs du 09/09/2026 au 30/11/2026
Vous travaillez dans un journal ? Les chiffres de cette page sont libres d'usage, il suffit de citer Go4Flights avec un lien. Besoin d'un autre calcul ? Nous le faisons.
Données pour la presse